Dit is (onder voorbehoud) de uitslag van de gemeente Middelburg, vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006:
| 2006 | stemm. | perc. | zetels | 2010 | stemm. | perc. | zetels | |
| PvdA | 5015 | 22,0 | 7 | PvdA | 3898 | 17,7 | 5 | |
| CDA | 3429 | 15,0 | 5 | CDA | 3084 | 14,0 | 4 | |
| VVD | 2530 | 11,08 | 3 | VVD | 2701 | 12,3 | 3 | |
| SGP | 2218 | 9,7 | 3 | SGP | 2298 | 10,4 | 3 | |
| SP | 2092 | 9,2 | 3 | SP | 1442 | 6,5 | 2 | |
| ChristUnie | 1963 | 8,6 | 3 | ChristUnie | 1947 | 8,8 | 3 | |
| GroenL. | 1929 | 8,4 | 2 | GroenL. | 2514 | 11,4 | 3 | |
| LPM | 3084 | 13,5 | 3 | LPM | 2708 | 12,3 | 4 | |
| D66 | 572 | 2,5 | 0 | D66 | 1433 | 6,5 | 2 | |
| totaal | 22832 | 100 | 29 | totaal | 22025 | 100 | 29 | |
| Opkomst: 63,8 % | Opkomst: 59,6 % | |||||||
| Lijstverbinding: SGP en CU |



