Burgemeester zelf met de borrelhapjes rond
Kosten nieuwjaarsrecepties Zeeuwse gemeenten
OOST-SOUBURG -
De gemeenten Vlissingen en Veere snijden dit jaar het hardst, aan beide recepties wordt de helft minder besteed dan vorig jaar. In totaal geven de dertien gemeenten ruim 37.000 euro uit aan de recepties. Vorig jaar was dat bijna 44.500 euro.
Noord-Beveland
De gemeente Noord-Beveland geeft ook dit jaar het meeste uit aan de nieuwjaarsreceptie. Ondanks een bezuiniging van 500 euro, besteedt de gemeente nog altijd 9000 euro aan de bijeenkomst. Dat is 1,20 euro per inwoner. Schouwen-Duiveland is de enige gemeente waar geen receptie wordt gehouden. Sinds 2007 bespaart de gemeente daarmee jaarlijks 2500 euro.
Overzicht kosten nieuwsjaarsrecepties:
Gemeente 2013 (2012) per inw.
Noord-Beveland €9000 (€9500) €1,20
Middelburg €7500 (€7500) €0,16
Terneuzen €3500 (€4225) €0,06
Goes €2900 (€2900) €0,09
Reimerswaal €2500 (€2500) €0,11
Vlissingen €2500 (€5000) €0,06
Kapelle €2000 (€3500) €0,16
Tholen €1800 (€1800) €0,07
Hulst €1750 (€1750) €0,06
Veere €1500 (€3000) €0,07
Sluis €1500 (€1995) €0,06
Borsele €750 (€750) €0,03
Middelburg €7500 (€7500) €0,16
Terneuzen €3500 (€4225) €0,06
Goes €2900 (€2900) €0,09
Reimerswaal €2500 (€2500) €0,11
Vlissingen €2500 (€5000) €0,06
Kapelle €2000 (€3500) €0,16
Tholen €1800 (€1800) €0,07
Hulst €1750 (€1750) €0,06
Veere €1500 (€3000) €0,07
Sluis €1500 (€1995) €0,06
Borsele €750 (€750) €0,03
Schouwen-Duiveland houdt geen nieuwjaarsreceptie.
Frans Naereboutprijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlissingen heeft Leen Minderhoud de Frans Naereboutprijs gekregen. Die prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich inzetten voor de Vlissingse samenleving. Minderhoud zet zich al jarenlang in voor onder andere het Walchers Platform voor de Minima en parochies.