1.409 nieuwe coronabesmettingen in Zeeland
Het RIVM meldt vandaag 1.409 nieuwe positieve coronatests in Zeeland. Dat zijn er voor de tweede dag op rij minder dan de dag ervoor. Een inwoner van Schouwen-Duiveland is aan het coronavirus overleden.

Terneuzen steekt met 239 besmettingen met kop en schouders boven de andere gemeenten uit. Vlissingen staat op plek 2 met 177 besmettingen. Ook gisteren waren de besmettingscijfers in deze twee gemeenten het hoogste.
Noord-Beveland heeft als kleinste gemeente in Zeeland het minste aantal besmettingen, zoals je kan zien in de tabel hieronder:
Aantal positieve tests per gemeente
ma 24 jan | di 25 jan | wo 26 jan | do 27 jan | vr 28 jan | |
Borsele | 117 | 161 | 127 | 120 | 109 |
Goes | 103 | 191 | 125 | 122 | 134 |
Hulst | 163 | 149 | 148 | 96 | 80 |
Kapelle | 38 | 70 | 43 | 71 | 66 |
Middelburg | 174 | 142 | 192 | 190 | 121 |
Noord-Beveland | 19 | 28 | 24 | 21 | 21 |
Reimerswaal | 81 | 103 | 102 | 100 | 77 |
Schouwen-Duiveland | 209 | 116 | 159 | 160 | 111 |
Sluis | 54 | 69 | 81 | 48 | 86 |
Terneuzen | 222 | 321 | 265 | 232 | 239 |
Tholen | 124 | 101 | 150 | 121 | 113 |
Veere | 67 | 76 | 99 | 99 | 79 |
Vlissingen | 154 | 172 | 226 | 215 | 173 |
totaal Zeeland | 1.525 | 1.699 | 1.741 | 1.595 | 1.409 |
De regionale trendlijnen in onze provincie beginnen af te vlakken. Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren laten zelfs een lichte daling zien. Onderstaande trendlijnen worden bepaald door dagelijks het totaalaantal nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen te berekenen.