Morgen wolkenvelden
zaterdag 23 juni
Weersverwachting voor
zoC 18° 11° |
maA 21° 13° |
diA 22° 13° |
woA 25° 14° |
doA 28° 16° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 7 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 11% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoB 17° 12° |
maA 19° 14° |
diA 20° 14° |
woA 22° 14° |
doA 24° 17° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 9 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 14 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 11% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoB 18° 12° |
maA 20° 13° |
diA 20° 13° |
woA 23° 14° |
doA 24° 17° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 9 uur zon | 12 uur zon | 14 uur zon | 14 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 8% | 12% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 17° 11° |
maA 19° 13° |
diA 20° 13° |
woA 22° 13° |
doA 25° 16° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 7 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 12% | 4% | 7% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 18° 12° |
maA 20° 13° |
diA 20° 13° |
woA 23° 14° |
doA 25° 17° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 8 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 14 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 12% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 18° 11° |
maA 20° 13° |
diA 21° 13° |
woA 24° 14° |
doA 27° 16° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 8 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 11% | 4% | 6% | 9% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoB 18° 12° |
maA 20° 13° |
diA 20° 13° |
woA 23° 14° |
doA 24° 17° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 9 uur zon | 12 uur zon | 14 uur zon | 14 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 8% | 12% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 19° 9° |
maA 22° 12° |
diA 23° 11° |
woA 26° 12° |
doA 27° 14° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 8 uur zon | 12 uur zon | 15 uur zon | 14 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 6% | 4% | 5% | 9% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 18° 11° |
maA 21° 13° |
diA 22° 13° |
woA 25° 14° |
doA 28° 16° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 7 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 11% | 4% | 6% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |
zoC 18° 11° |
maA 20° 13° |
diA 21° 13° |
woA 24° 14° |
doA 27° 16° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zon | 8 uur zon | 13 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon | 15 uur zon |
| Neerslagkans | 9% | 11% | 4% | 6% | 9% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO |